ล้อแม็ก แม็ก แม็กล้อ แม็กซ์แต่งรถ ล้อแม็กคุณภาพ รวมล้อแม็กลายใหม่ๆ - ศูนย์กลางสถิติ

Advertisement


ล้อแม็ก แม็ก แม็กล้อ แม็กซ์แต่งรถ ล้อแม็กคุณภาพ รวมล้อแม็กลายใหม่ๆ - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 20013
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1635652
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1206329
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 306
ออนไลน์มากที่สุด: 2442 - ธันวาคม 02, 2019, 07:14:49 am
ออนไลน์วันนี้: 344
เพจวิวทั้งหมด: 136447332
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 25.5
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 320.44
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 234.46
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 42
สมาชิกล่าสุด: radnana
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 271.15
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 185.5:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 26249.97
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
kimkukimki 86875
parncarn 60338
attorney285 41755
iampropostweb 37259
raraymondas 37247
Navaphon11991 35359
ittipan1989 25925
Puttichai9876 25904
Petchchacha 25869
Bigbombboomz 25813
สินค้าอื่นๆ 1358257
พูดคุยทั่วไป 259557
ผลงาน SMB Show Case 10590
Promotion โปรโมชั่น 1471
ล้อแม็กมือสอง แม็กมือสอง 784
ยาง ยางรถ ยางรถยนต์ ยางคุณภาพ ยางถูก ยางเปอร์เซ็นต์ 765
ถามตอบปัญหา เสนอแนะติชม 560
รวมรูปภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 451
BCSport BCSports 387
สาระน่ารู้ของรถยนต์ 310
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
บริการดูดส้วม สูบส้วม 0829604157 คุณโจโจ้ สูบไขมัน ส้วมเต็ม รับลอกท่อ กรุงเทพปริมณฑล 10057
ขายยาน้ำสมุนไพรจีน ฮั้วลักเซียม จากศูนย์จำหน่ายโดยตรง โทร.089-6023132 4869
ผู้จำหน่าย ยาน้ำสมุนไพรจีนฮั้วลักเซียมราคาส่ง ส่งเร็ว ส่งด่วน โดยตรงจากบริษัท 4603
จำหน่าย ฮั้วลักเซียม ราคาส่ง ของแท้ 100% 4523
ขายส่ง ฮั้วลักเซียม ยาสามัญประจำบ้าน ทะเบียน เลขที่ จี 369/53 4498
พิฆเนศวรสเตนเลสแอนด์เดเวลอปเมนท์ รับทำ-ออกแบบงานสแตนเลส ประตูสแตนเลส ระเบียงสแตนเลส ราวบ 2720
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงบ้านดอมคอม โดยช่างอาร์ต รับซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 24ชม. 2590
ขายปลีก-ส่ง เรยายา สุดยอดอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงรับสมัครตัวแทนจำหน่าย ทุกจังหวัด 2400
H G คอลลาเจน10,000mg. ขาย ปลีก/ส่ง ทั่วประเทศรับสมัครตัวแทนจำหน่าย 2385
สมุนไพร เอ็น.ดี 1 กล่อง มี 2 กระปุก ลดเหลือ 1850 บาท จัดส่งฟรี โทร 089-6023132 2337
แม็กมือสอง ยางมือสอง ราคาถูก Updateล่าสุดครับ 21/11/2559 615725
แม็ก17 แม็กขอบ17 ล้อแม็ก17 150060
แม็ก 20,แม็กขอบ 20,ล้อแม็ก 20 119484
Promotion สำหรับ SMB มีเงื่อนไขอยู่ว่า 97215
แม็ก 18,แม็กขอบ 18,ล้อแม็ก 18 94355
แม็กมือสองขอบ 17,แม็กมือสอง 90492
ผู้จำหน่าย ยาน้ำสมุนไพรจีนฮั้วลักเซียมราคาส่ง ส่งเร็ว ส่งด่วน โดยตรงจากบริษัท 86373
บริการดูดส้วม สูบส้วม 0829604157 คุณโจโจ้ สูบไขมัน ส้วมเต็ม รับลอกท่อ กรุงเทพปริมณฑล 78583
ขายยาน้ำสมุนไพรจีน ฮั้วลักเซียม จากศูนย์จำหน่ายโดยตรง โทร.089-6023132 75175
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงบ้านดอมคอม โดยช่างอาร์ต รับซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 24ชม. 72191
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
kimkukimki 86882
parncarn 60090
attorney285 41757
iampropostweb 34177
raraymondas 34114
Navaphon11991 32439
HaRdCoRe 25036
Petchchacha 23827
Puttichai9876 23815
ittipan1989 23783
SMB ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์ ประชาอุทิศ 13 โทร.086-378-8219 22วัน 21ชั่วโมง 7นาที
madsirea 22วัน 6ชั่วโมง 4นาที
nnawab2234 19วัน 16ชั่วโมง 47นาที
้hakeem2 16วัน 22ชั่วโมง 11นาที
boombemay 16วัน 20ชั่วโมง 33นาที
Brandexdirectory 13วัน 16ชั่วโมง 50นาที
ryclup 12วัน 18ชั่วโมง 26นาที
SMB ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์ ศรีนครินทร์ โทร.086-325-5581-3 12วัน 7ชั่วโมง 53นาที
guupost 11วัน 10ชั่วโมง 42นาที
SMB ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์ สุขสวัสดิ์ 086-3950312 10วัน 12ชั่วโมง 32นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 48 243 4 464 461162
เมษายน 2024 128 683 6 293 2330878
มีนาคม 2024 163 718 8 173 2473745
2024-03-01 11 26 0 74 28396
2024-03-02 2 10 1 71 88761
2024-03-03 3 15 0 68 91991
2024-03-04 1 16 0 61 91855
2024-03-05 15 31 1 66 91335
2024-03-06 2 24 1 74 90899
2024-03-07 14 26 0 67 89349
2024-03-08 3 20 0 77 60404
2024-03-09 8 16 1 57 87880
2024-03-10 1 12 0 56 86059
2024-03-11 1 17 0 50 88698
2024-03-12 6 30 0 54 91178
2024-03-13 3 29 0 52 89119
2024-03-14 1 29 0 63 88906
2024-03-15 6 29 0 63 89007
2024-03-16 16 25 0 69 88085
2024-03-17 4 14 0 59 89177
2024-03-18 8 28 1 69 88998
2024-03-19 4 26 1 57 89513
2024-03-20 2 31 0 52 89256
2024-03-21 4 26 0 53 84853
2024-03-22 14 36 0 50 90799
2024-03-23 1 8 1 47 89633
2024-03-24 1 14 1 52 74860
2024-03-25 5 29 0 52 49844
2024-03-26 7 34 0 58 25503
2024-03-27 3 29 0 59 26369
2024-03-28 0 27 0 114 62187
2024-03-29 7 28 0 173 91911
2024-03-30 6 16 0 51 89265
2024-03-31 4 17 0 65 89655
กุมภาพันธ์ 2024 342 787 3 76 1475830
มกราคม 2024 323 771 6 51 135524
ธันวาคม 2023 1204 1600 4 51 66952
พฤศจิกายน 2023 947 1497 19 552 405517
ตุลาคม 2023 818 1469 8 407 845777
กันยายน 2023 1041 1688 5 409 1299490
สิงหาคม 2023 1274 1840 11 458 1253071
กรกฎาคม 2023 1309 1894 2 402 1081451
มิถุนายน 2023 1243 1816 10 634 1053439
พฤษภาคม 2023 1088 1702 6 463 694266
2023-05-01 19 45 1 463 17982
2023-05-02 29 55 1 429 16305
2023-05-03 45 76 0 339 15707
2023-05-04 61 86 0 340 15145
2023-05-05 44 70 0 392 18899
2023-05-06 27 33 0 389 18044
2023-05-07 40 50 0 374 22262
2023-05-08 42 69 0 372 22508
2023-05-09 49 74 0 402 16035
2023-05-10 49 73 2 422 16260
2023-05-11 35 57 0 437 15489
2023-05-12 21 47 0 293 14319
2023-05-13 19 23 0 289 15986
2023-05-14 17 30 0 309 17714
2023-05-15 21 46 0 306 15750
2023-05-16 25 52 0 334 17453
2023-05-17 29 50 1 328 28693
2023-05-18 18 42 0 318 34567
2023-05-19 31 54 1 312 28619
2023-05-20 26 29 0 320 26952
2023-05-21 20 28 0 317 16874
2023-05-22 14 39 0 323 22577
2023-05-23 34 55 0 321 21642
2023-05-24 32 44 0 334 28042
2023-05-25 29 55 0 324 31176
2023-05-26 34 51 0 325 31178
2023-05-27 41 45 0 334 35721
2023-05-28 52 65 0 314 27930
2023-05-29 81 103 0 343 29527
2023-05-30 60 86 0 321 25296
2023-05-31 44 70 0 290 29614
เมษายน 2023 521 966 3 636 840570
มีนาคม 2023 2204 2887 16 644 883257
กุมภาพันธ์ 2023 2041 2574 8 616 904888
มกราคม 2023 2505 2993 9 594 880451
ธันวาคม 2022 2076 2557 17 2313 949506
พฤศจิกายน 2022 1562 1999 10 498 1042903
ตุลาคม 2022 2363 2832 4 441 969820
กันยายน 2022 2225 2745 6 456 1227985
สิงหาคม 2022 1276 1749 5 421 1206485
กรกฎาคม 2022 989 1583 7 466 996334
มิถุนายน 2022 960 1569 10 316 810992
พฤษภาคม 2022 1302 1925 7 221 1496236
เมษายน 2022 556 1049 6 228 1829928
มีนาคม 2022 304 910 11 227 1707398
2022-03-01 4 38 0 227 54654
2022-03-02 12 36 0 220 48970
2022-03-03 9 40 0 215 50866
2022-03-04 12 39 1 223 53615
2022-03-05 7 14 0 210 56008
2022-03-06 2 17 0 184 51213
2022-03-07 7 35 0 185 38519
2022-03-08 7 30 0 162 50010
2022-03-09 12 35 1 166 49956
2022-03-10 11 37 0 177 74481
2022-03-11 3 23 0 153 81049
2022-03-12 5 7 2 150 52584
2022-03-13 7 19 0 153 54714
2022-03-14 4 25 0 158 65932
2022-03-15 17 40 1 146 63973
2022-03-16 17 38 0 152 55129
2022-03-17 16 33 3 136 39716
2022-03-18 14 33 0 160 52694
2022-03-19 7 9 0 147 46796
2022-03-20 6 14 0 166 45580
2022-03-21 9 30 0 167 61252
2022-03-22 23 47 0 192 51135
2022-03-23 10 30 0 129 51713
2022-03-24 7 28 0 145 60145
2022-03-25 9 36 0 147 54732
2022-03-26 5 13 0 140 49604
2022-03-27 2 13 0 154 53459
2022-03-28 7 35 0 133 63354
2022-03-29 11 36 2 201 63844
2022-03-30 12 36 1 171 72691
2022-03-31 30 44 0 158 39010
กุมภาพันธ์ 2022 261 856 11 233 1128018
มกราคม 2022 363 802 18 229 1327188
ธันวาคม 2021 321 953 11 479 1585367
พฤศจิกายน 2021 328 988 16 546 1338509
ตุลาคม 2021 239 585 46 502 1023747
กันยายน 2021 406 853 25 471 1026657
สิงหาคม 2021 334 832 33 320 958315
กรกฎาคม 2021 107 541 31 460 1018376
มิถุนายน 2021 96 538 11 474 1116286
2021-06-01 4 18 0 220 38957
2021-06-02 3 21 0 285 36433
2021-06-03 5 21 0 359 30927
2021-06-04 4 18 0 376 35309
2021-06-05 4 9 0 461 45331
2021-06-06 1 9 0 441 44008
2021-06-07 3 16 0 467 56107
2021-06-08 4 18 0 406 42566
2021-06-09 4 19 0 469 44850
2021-06-10 4 19 3 449 46242
2021-06-11 3 19 2 474 48732
2021-06-12 6 16 0 466 44402
2021-06-13 4 6 0 441 43453
2021-06-14 1 18 0 429 31883
2021-06-15 1 19 1 369 26583
2021-06-16 2 19 2 419 31465
2021-06-17 3 19 0 437 37114
2021-06-18 6 28 0 387 33550
2021-06-19 4 11 0 396 26599
2021-06-20 3 15 0 395 28701
2021-06-21 3 19 0 381 26772
2021-06-22 4 22 0 452 39965
2021-06-23 3 23 1 460 39538
2021-06-24 3 25 0 412 47439
2021-06-25 1 25 0 419 35661
2021-06-26 1 5 0 456 31712
2021-06-27 2 13 1 424 34487
2021-06-28 5 22 0 422 30523
2021-06-29 2 25 1 426 31531
2021-06-30 3 21 0 396 25446
พฤษภาคม 2021 162 510 20 440 1139564
เมษายน 2021 174 521 20 475 764435
มีนาคม 2021 283 639 21 475 736596
2021-03-01 9 20 0 423 35345
2021-03-02 4 18 0 460 33400
2021-03-03 9 24 2 449 33183
2021-03-04 6 16 0 412 34759
2021-03-05 2 13 0 393 28838
2021-03-06 14 17 0 276 22247
2021-03-07 3 10 0 467 34655
2021-03-08 4 18 0 412 19475
2021-03-09 10 28 1 318 19567
2021-03-10 19 37 3 425 24748
2021-03-11 22 38 1 430 26384
2021-03-12 11 28 1 430 23086
2021-03-13 7 10 0 454 31527
2021-03-14 3 16 0 159 15160
2021-03-15 9 17 0 387 21797
2021-03-16 21 36 2 414 24259
2021-03-17 9 19 1 475 21660
2021-03-18 5 17 1 375 20834
2021-03-19 9 20 0 429 26495
2021-03-20 4 9 1 412 18009
2021-03-21 13 19 1 395 18595
2021-03-22 11 26 0 393 21446
2021-03-23 4 17 0 214 14811
2021-03-24 21 34 0 326 15109
2021-03-25 9 20 0 397 20227
2021-03-26 8 19 2 433 26356
2021-03-27 17 23 1 422 17634
2021-03-28 2 8 3 385 22862
2021-03-29 3 17 0 433 18828
2021-03-30 9 26 0 439 20674
2021-03-31 6 19 1 441 24626
กุมภาพันธ์ 2021 184 524 13 440 751817
2021-02-01 5 15 0 396 28057
2021-02-02 4 19 0 420 29542
2021-02-03 1 13 0 398 28028
2021-02-04 3 13 1 417 24651
2021-02-05 6 17 0 422 30641
2021-02-06 21 23 1 415 33216
2021-02-07 1 3 0 394 27145
2021-02-08 1 18 0 411 31086
2021-02-09 6 15 0 437 27449
2021-02-10 9 31 0 417 30970
2021-02-11 4 16 0 405 28955
2021-02-12 7 28 0 433 29636
2021-02-13 6 8 0 408 26844
2021-02-14 1 7 1 406 27862
2021-02-15 21 43 1 411 28591
2021-02-16 9 26 1 296 18898
2021-02-17 9 26 1 440 25853
2021-02-18 2 20 1 422 26622
2021-02-19 5 21 2 434 29326
2021-02-20 2 2 1 163 22133
2021-02-21 6 12 1 253 21708
2021-02-22 10 27 1 179 26640
2021-02-23 14 30 1 215 18388
2021-02-24 4 18 0 197 16874
2021-02-25 11 28 0 412 24733
2021-02-26 6 22 0 427 24794
2021-02-27 7 12 0 414 26387
2021-02-28 3 11 0 435 36788
มกราคม 2021 93 371 16 386 535484
พฤศจิกายน 2020 720 2047 67 457 965369
2020-11-01 15 42 4 342 32056
2020-11-02 21 67 3 292 29539
2020-11-03 37 102 5 397 33802
2020-11-04 42 115 3 435 44749
2020-11-05 39 107 2 447 38083
2020-11-06 37 106 1 440 42723
2020-11-07 18 36 4 433 45533
2020-11-08 29 61 5 454 53780
2020-11-09 34 177 7 457 41068
2020-11-10 25 93 3 411 34818
2020-11-11 25 76 6 428 41527
2020-11-12 31 85 2 454 43125
2020-11-13 39 95 7 434 40879
2020-11-14 18 40 3 432 30729
2020-11-15 18 51 1 360 32011
2020-11-16 21 72 1 338 32620
2020-11-17 28 70 6 401 40894
2020-11-18 49 105 2 437 41043
2020-11-19 30 86 1 314 32131
2020-11-20 45 111 0 338 30781
2020-11-21 28 93 0 359 30783
2020-11-22 10 32 1 429 36226
2020-11-23 16 53 0 296 32263
2020-11-24 23 64 0 398 39448
2020-11-25 27 64 0 427 33814
2020-11-26 15 44 0 433 30944
ตุลาคม 2020 511 1889 43 469 1071020
2020-10-01 12 54 1 469 32894
2020-10-02 27 98 0 424 31786
2020-10-03 12 29 0 425 39264
2020-10-04 9 40 0 408 26985
2020-10-05 10 58 3 395 37199
2020-10-06 19 60 1 394 24045
2020-10-07 8 58 0 461 33033
2020-10-08 24 68 3 442 36683
2020-10-09 22 63 6 422 45207
2020-10-10 14 28 2 445 43832
2020-10-11 16 42 1 432 48855
2020-10-12 11 73 2 417 39427
2020-10-13 7 53 0 442 37734
2020-10-14 25 113 0 443 34181
2020-10-15 9 73 2 388 29213
2020-10-16 9 84 0 429 35358
2020-10-17 15 67 1 422 27420
2020-10-18 5 21 0 180 20939
2020-10-19 16 63 2 339 26272
2020-10-20 18 59 0 263 22676
2020-10-21 30 78 3 263 24299
2020-10-22 8 51 2 390 24600
2020-10-23 15 66 0 396 27178
2020-10-24 15 43 2 414 32622
2020-10-25 15 32 1 418 35162
2020-10-26 31 84 2 422 36382
2020-10-27 14 70 1 432 33027
2020-10-28 30 90 3 425 42353
2020-10-29 32 74 1 415 45213
2020-10-30 22 68 2 429 52631
2020-10-31 11 29 2 455 44550
กันยายน 2020 571 2622 74 450 1023748
สิงหาคม 2020 580 3721 76 481 1303673
กรกฎาคม 2020 557 3251 57 444 1153619
มิถุนายน 2020 638 3837 50 435 714066
พฤษภาคม 2020 531 3105 50 542 522165
2020-05-01 10 76 0 283 14251
2020-05-02 6 60 2 287 14038
2020-05-03 6 27 2 411 18354
2020-05-04 23 103 1 360 15598
2020-05-05 18 108 0 355 13309
2020-05-06 13 103 1 366 18879
2020-05-07 25 183 0 352 15943
2020-05-08 11 88 1 417 20241
2020-05-09 11 65 1 409 22488
2020-05-10 10 64 0 340 21686
2020-05-11 22 130 2 394 20918
2020-05-12 27 139 2 444 20020
2020-05-13 15 100 1 394 16978
2020-05-14 15 114 2 479 19860
2020-05-15 16 169 5 466 22241
2020-05-16 12 55 7 481 22182
2020-05-17 8 90 1 523 21030
2020-05-18 18 95 5 542 27050
2020-05-19 27 127 1 528 23811
2020-05-20 28 134 3 477 18447
2020-05-21 15 106 3 399 12290
2020-05-22 21 125 1 130 9635
2020-05-23 11 57 0 138 10139
2020-05-24 11 69 0 173 8561
2020-05-25 35 116 0 163 13947
2020-05-26 20 101 4 175 11288
2020-05-27 18 121 2 247 12151
2020-05-28 30 153 1 223 11831
2020-05-29 18 116 1 265 16805
2020-05-30 18 63 1 288 14578
2020-05-31 13 48 0 330 13616
เมษายน 2020 569 2781 46 426 363059
มีนาคม 2020 19906 23363 50 1162 608395
2020-03-01 552 615 1 376 17367
2020-03-02 733 901 1 297 20443
2020-03-03 843 994 0 276 20331
2020-03-04 1142 1308 1 240 23033
2020-03-05 738 812 0 270 18271
2020-03-06 909 1054 2 356 21272
2020-03-07 1221 1310 0 334 24936
2020-03-08 984 1097 1 246 21784
2020-03-09 1080 1173 1 250 21763
2020-03-10 1005 1102 2 258 23748
2020-03-11 1012 1141 0 540 24384
2020-03-12 589 668 0 1162 22834
2020-03-13 434 478 1 956 20919
2020-03-14 920 1018 0 974 27973
2020-03-15 574 611 0 368 16396
2020-03-16 820 945 1 610 21610
2020-03-17 769 915 3 459 22062
2020-03-18 429 515 5 619 14371
2020-03-19 820 1014 5 465 21304
2020-03-20 815 991 1 618 20878
2020-03-21 908 1101 4 391 21236
2020-03-22 416 493 2 415 17745
2020-03-23 341 455 2 422 16786
2020-03-24 748 904 3 272 19925
2020-03-25 661 794 5 364 18275
2020-03-26 362 452 1 370 16254
2020-03-27 18 173 2 318 14402
2020-03-28 16 64 1 316 19000
2020-03-29 7 41 2 465 16075
2020-03-30 17 135 2 370 11121
2020-03-31 23 89 1 609 11897
กุมภาพันธ์ 2020 41349 47993 60 678 796605
มกราคม 2020 39268 44973 51 447 778560
ธันวาคม 2019 51496 58447 59 2442 1014264
พฤศจิกายน 2019 21676 27326 58 791 643525
2019-11-01 381 553 3 292 20821
2019-11-02 437 590 2 265 18642
2019-11-03 446 614 6 410 18318
2019-11-04 455 702 5 257 17412
2019-11-05 502 740 0 280 17806
2019-11-06 570 766 3 238 16936
2019-11-07 452 593 1 261 15211
2019-11-08 442 545 1 285 20241
2019-11-09 614 782 0 294 23788
2019-11-10 447 579 3 258 20770
2019-11-11 488 691 3 237 18164
2019-11-12 696 929 1 261 23534
2019-11-13 667 891 0 621 30007
2019-11-14 768 997 1 307 22275
2019-11-15 499 715 0 302 17689
2019-11-16 607 782 0 290 19464
2019-11-17 547 660 1 247 17922
2019-11-18 582 797 2 278 17012
2019-11-19 635 845 6 427 21689
2019-11-20 595 807 4 246 17492
2019-11-21 641 818 4 313 17993
2019-11-22 772 935 2 557 19793
2019-11-23 844 983 1 241 20448
2019-11-24 848 974 0 348 22143
2019-11-25 1240 1451 3 250 25398
2019-11-26 1560 1782 1 238 37002
2019-11-27 1270 1482 0 252 25270
2019-11-28 1235 1452 0 228 25544
2019-11-29 1215 1446 3 289 25708
2019-11-30 1221 1425 2 791 29033
ตุลาคม 2019 16698 22349 58 404 734702
2019-10-01 614 797 3 240 17803
2019-10-02 504 651 0 283 18959
2019-10-03 662 804 5 345 27555
2019-10-04 615 786 0 239 22989
2019-10-05 599 760 1 237 23973
2019-10-06 538 674 2 240 16524
2019-10-07 644 875 1 247 27295
2019-10-08 680 887 0 315 31137
2019-10-09 570 763 2 295 25607
2019-10-10 610 834 2 229 27643
2019-10-11 470 650 0 247 31764
2019-10-12 665 842 0 247 37334
2019-10-13 500 647 0 303 34183
2019-10-14 586 785 2 313 38195
2019-10-15 637 798 2 243 37862
2019-10-16 662 864 2 266 32319
2019-10-17 576 808 3 253 24846
2019-10-18 539 741 3 316 19905
2019-10-19 667 865 1 349 17532
2019-10-20 416 574 1 265 18016
2019-10-21 637 805 3 249 23145
2019-10-22 617 803 8 247 20932
2019-10-23 606 832 2 282 18788
2019-10-24 371 555 4 404 16902
2019-10-25 392 543 0 249 16223
2019-10-26 355 488 2 245 15199
2019-10-27 313 425 1 253 14088
2019-10-28 329 523 2 335 15954
2019-10-29 529 740 2 323 20486
2019-10-30 439 660 2 259 20108
2019-10-31 356 570 2 242 21436
กันยายน 2019 13634 17618 63 385 672963
สิงหาคม 2019 15588 20727 43 315 517854
กรกฎาคม 2019 20056 25255 35 385 659211
มิถุนายน 2019 26231 32301 56 367 589493
พฤษภาคม 2019 27782 34003 60 400 755611
เมษายน 2019 22879 29718 33 394 666762
มีนาคม 2019 23881 27329 56 493 791462
กุมภาพันธ์ 2019 22102 26566 67 560 824529
มกราคม 2019 22329 28266 28 340 598337
ธันวาคม 2018 21137 26475 51 296 842437
พฤศจิกายน 2018 14841 20808 27 242 478720
2018-11-01 988 1263 2 238 20872
2018-11-02 825 1019 2 240 17792
2018-11-03 482 620 2 215 15933
2018-11-04 681 834 3 231 15856
2018-11-05 684 897 1 212 16925
2018-11-06 816 1053 1 211 17477
2018-11-07 757 954 1 201 16239
2018-11-08 775 994 2 193 16592
2018-11-09 884 1084 1 210 17624
2018-11-10 642 802 2 198 16456
2018-11-11 624 789 2 164 15661
2018-11-12 697 988 2 182 16547
2018-11-13 918 1233 1 168 19598
2018-11-14 950 1198 0 242 17024
2018-11-15 754 1019 1 187 15854
2018-11-16 715 926 0 210 19614
2018-11-17 621 780 0 217 22226
2018-11-18 652 783 0 207 22646
2018-11-19 786 1003 0 154 17797
2018-11-20 149 178 0 72 2471
2018-11-21 112 300 0 103 11383
2018-11-22 85 273 0 101 14191
2018-11-23 33 279 0 92 18021
2018-11-24 15 190 1 82 13791
2018-11-25 6 171 0 106 13428
2018-11-26 21 220 1 107 14456
2018-11-27 44 258 0 81 11495
2018-11-28 34 257 1 84 13392
2018-11-29 63 271 1 80 12963
2018-11-30 28 172 0 120 14396
ตุลาคม 2018 24972 31239 72 272 672663
2018-10-01 890 1108 1 214 21374
2018-10-02 886 1108 4 217 28301
2018-10-03 843 1058 3 202 26875
2018-10-04 911 1114 2 177 25190
2018-10-05 731 947 5 198 24621
2018-10-06 646 837 2 175 23330
2018-10-07 779 989 4 184 25970
2018-10-08 841 1079 3 188 26677
2018-10-09 733 956 3 199 25866
2018-10-10 933 1162 1 205 24485
2018-10-11 899 1129 1 222 20240
2018-10-12 912 1090 2 211 20725
2018-10-13 682 849 1 199 18193
2018-10-14 695 865 1 214 16500
2018-10-15 722 909 1 217 17614
2018-10-16 826 1024 2 200 20146
2018-10-17 871 1017 1 215 26300
2018-10-18 823 1049 2 219 27133
2018-10-19 728 892 2 190 21655
2018-10-20 735 915 1 189 18095
2018-10-21 753 930 2 213 17426
2018-10-22 870 1095 2 216 25332
2018-10-23 748 966 0 208 17735
2018-10-24 916 1163 5 212 20176
2018-10-25 886 1212 4 251 20951
2018-10-26 656 876 1 223 16671
2018-10-27 558 735 3 200 22000
2018-10-28 806 949 2 207 18406
2018-10-29 860 1049 2 272 18221
2018-10-30 934 1046 4 222 17606
2018-10-31 899 1121 5 235 18849
กันยายน 2018 22504 28567 64 305 819451
สิงหาคม 2018 20399 26907 49 477 775535
กรกฎาคม 2018 17828 24604 137 288 669913
มิถุนายน 2018 17815 23062 91 372 823476
พฤษภาคม 2018 22233 27135 33 447 1094189
เมษายน 2018 18752 22979 69 385 1013876
มีนาคม 2018 19635 23647 76 426 1308228
กุมภาพันธ์ 2018 16825 21202 68 574 957225
มกราคม 2018 17359 21664 69 433 1022972
ธันวาคม 2017 21442 27535 60 427 822229
พฤศจิกายน 2017 20385 26394 40 404 792778
ตุลาคม 2017 18834 24731 84 404 666104
กันยายน 2017 16960 22932 53 545 853141
สิงหาคม 2017 16223 24484 63 381 772909
กรกฎาคม 2017 18778 27865 59 362 651125
มิถุนายน 2017 20679 27097 61 350 847621
พฤษภาคม 2017 19527 26111 52 585 890577
เมษายน 2017 19816 25314 84 564 974067
มีนาคม 2017 25886 31813 68 794 2112078
กุมภาพันธ์ 2017 26445 31733 114 582 1104995
มกราคม 2017 27182 32827 73 568 934401
ธันวาคม 2016 26608 32604 44 545 894450
พฤศจิกายน 2016 27395 32713 72 542 795315
ตุลาคม 2016 27259 33579 66 586 1482788
กันยายน 2016 7477 9890 26 503 574005
สิงหาคม 2016 16381 22298 70 418 1374822
มิถุนายน 2016 7846 12799 52 321 413938
พฤษภาคม 2016 14737 24254 108 324 736007
เมษายน 2016 14205 22850 91 366 849353
มีนาคม 2016 13695 23003 87 255 661335
กุมภาพันธ์ 2016 10256 17576 100 234 506515
มกราคม 2016 10801 18855 83 268 694374
ธันวาคม 2015 10493 19053 85 222 592073
พฤศจิกายน 2015 9346 17815 106 323 569539
2015-11-01 242 384 3 178 21525
2015-11-02 331 594 3 182 14699
2015-11-03 364 626 3 190 17159
2015-11-04 296 592 4 199 22899
2015-11-05 337 654 3 185 17250
2015-11-06 324 644 0 180 16420
2015-11-07 354 594 3 186 15481
2015-11-08 362 596 2 174 15928
2015-11-09 354 709 1 197 16177
2015-11-10 382 625 11 192 15058
2015-11-11 356 692 7 243 30289
2015-11-12 309 610 6 199 16676
2015-11-13 244 598 0 222 17163
2015-11-14 271 461 3 195 16103
2015-11-15 217 465 3 206 19806
2015-11-16 354 659 2 230 26000
2015-11-17 301 602 3 237 22935
2015-11-18 333 613 5 323 36908
2015-11-19 340 641 4 234 25233
2015-11-20 370 717 2 185 16762
2015-11-21 252 456 3 155 16202
2015-11-22 171 390 2 181 11978
2015-11-23 396 638 4 217 27755
2015-11-24 292 593 6 200 18669
2015-11-25 335 712 4 174 16693
2015-11-26 308 632 8 170 17509
2015-11-27 341 611 4 159 16845
2015-11-28 228 452 2 141 13553
2015-11-29 214 504 2 145 13081
2015-11-30 368 751 3 189 16783
ตุลาคม 2015 5961 14277 66 218 679817
กันยายน 2015 6088 13619 86 274 782057
สิงหาคม 2015 5327 11658 65 253 486465
กรกฎาคม 2015 10290 17804 113 214 690582
มิถุนายน 2015 11205 21219 99 261 724536
พฤษภาคม 2015 8866 16612 79 349 1194024
2015-05-01 158 278 4 244 28886
2015-05-02 136 294 0 244 43472
2015-05-03 208 311 2 251 48836
2015-05-04 268 402 1 260 54053
2015-05-05 227 386 2 290 60912
2015-05-06 140 252 3 251 42084
2015-05-07 221 456 1 280 48309
2015-05-08 285 614 3 270 60353
2015-05-09 229 482 1 254 53440
2015-05-10 211 449 3 349 55706
2015-05-11 314 497 2 268 54731
2015-05-12 385 670 3 226 59101
2015-05-13 321 582 3 195 54288
