• คุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก• รับประกันการต่ออายุ• เลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ• รับพิจารณาให้ความคุ้มครองแม้มีความเสี่ยงทางสุขภาพ
• 24 Hours Worldwide Emergency Treatment Coverage• Guarantee Renewability• Your Choice of Discount Options• Substandard Risks Consideredมากด้วยประสบการณ์แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) คือหนึ่งในสมาชิกกลุ่มบริษัทแปซิฟิคครอส ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยแรกในภาคพื้นเอเชียที่
ในสายงานประกันสุขภาพ และประกันเดินทาง อย่างเสมอมา เมื่อนึกถึงการประกันสุขภาพและการ
ความคุ้มครอง BENEFITS | ULTIMA | ULTIMA PLUS |
ตัวเลือกโรงพยาบาล Hospital Choices | สามารถใช้บริการได้ ทุกโรงพยาบาล No Limit on Hospital Choices | สามารถใช้บริการได้ ทุกโรงพยาบาล และคุ้มครอง ค่าอวัยวะเทียม เครื่องกระตุ้นหัวใจ และเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า No Limit on Hospital choice and Extended coverage for artificial organs and implants e.g. Joints, Pacemakers, and Defribrillator |
บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน Emergency Medical Evacuation Service | บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั่วโลก Worldwide Evacuation | บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั่วโลก Worldwide Evacuation |
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค ต่อปีกรมธรรม์ Maximum Limit per Disability per Policy year | 20,000,000 | 50,000,000 |
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน ( Inpatient Benefits ) |
ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ( สูงสุดต่อวัน ) Room and Board, Nursing Charge, Other Medical Charge ( Maximum limit per day ) | 16,000 | 18,000 |
ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ Intensive Care Unit and Coronary Care Unit | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
ค่าห้องผ่าตัด Operating Theatre | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัด ( จ่ายตามจริง ) Surgical’s Fee Including Pre-Surgical Assessment and Normal Post-Surgical Care ( Actual Expenses ) | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และการฟอกไต รวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาค ( สูงสุดต่อโรค ) Organ Transplant’s Fee for Liver, Heart, Lung, Kidneys, Bone Marrow and Kidney Dialysis Including Donor’s Costs ( Maximum per disability ) | 2,000,000 | 3,000,000 |
ค่าวางยาสลบ Anaesthetist’s Fee | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันที หลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง ( สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ) Private Nurse Fee recommended by physician immediate after hospitalization ( Up to 30 days ) | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิต กรณีคนไข้ใน Inpatient Psychiatric/Mental Disorder | 100,000 ต่อโรค/disability 400,000 ตลอดชีวิต/life time | 200,000 ต่อโรค/disability 400,000 ตลอดชีวิต/life time |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายา ค่าบริการ โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น และค่าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผ่าตัด Hospital Expenses : Diagnostic Laboratory Fee, X-rays, Prescribed Medicines, Blood and Plasma, Wheel Chair Rentals, Surgical Appliances and Devices | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน ( Inpatient Benefits ) |
ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะเทียมแบบถาวร ( กรุณาตรวจสอบข้อจำกัดในหมายเหตุ ข้อ 11 ) Permanent implanted medical devices and artificial organs ( Please see remark no. 11 ) | 300,000 | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
ค่าแพทย์เยี่ยม ( สูงสุดต่อวัน วันละ ) Physician’s Daily Hospital Visit ( Maximum per day ) | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Specialist’s consultation fee | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอกภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดต่ออุบัติเหตุ Emergency OPD within 24 hours, maximum per accident | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาล Emergency Local Ambulance Service Including equipment and staff fee | คุ้มครองตามจริง Fully Indemnified | คุ้มครองตามจริง Fully Indemnified |
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก ( Outpatient Benefits ) |
ค่าแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, ค่าตรวจในห้องแล็ป, การผ่าตัดเล็ก, การทำแผล, การรักษาด้วยเคมีบำบัด การฉายแสง การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก หากได้รับ คำแนะนำโดยแพทย์ (สูงสุดต่อวัน) Doctor Consultation, Medicines, X-ray, Laboratory tests, Outpatient Surgery, Dressings, Chemotherapy, Radiation, and Alternative Treatment when referred by attending physician (Maximum per day) | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge | จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ Normal & Customary Charge |
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการจัดกระดูก ฝังเข็ม และกายภาพบำบัด โดยมิต้องพบแพทย์แผนปัจจุบัน (จำกัดตามจำนวนครั้ง ต่อปี) Allowable number of visits to Chiropractor, Acupuncturist, and Physiotherapist permitted without first reference to an attending physician ( Maximum visit per year ) | 7 ครั้ง Visits | 10 ครั้ง Visits |
ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน ( Emergency Expenses ) |
ค่าบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน Emergency Assistance: 24 Hours a Day and 7 Days a Week | คุ้มครองตามจริง Fully Indemnified | คุ้มครองตามจริง Fully Indemnified |
ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน* Emergency Medical Evacuation* | คุ้มครองตามจริง Fully Indemnified | คุ้มครองตามจริง Fully Indemnified |
ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และการแท้งบุตร ( Maternity and Miscarriage Expense ) |
ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรสูงสุดต่อการตั้งครรภ์ ( กรณีทำประกันมาแล้ว 280 วัน ) Maternity Expenses Maximum Limit per Pregnancy ( Subject to 280 days waiting period ) | 90,000 คลอดธรรมชาติ/Normal Delivery 150,000 คลอดโดยการผ่าตัด/Surgical Delivery | 150,000 คลอดธรรมชาติ/Normal Delivery 200,000 คลอดโดยการผ่าตัด/Surgical Delivery |
ค่าใช้จ่ายสำหรับการแท้งบุตรกรณีเปิดและขูดมดลูก สูงสุดต่อการตั้งครรภ์ ( กรณีทำประกันมาแล้ว 90 วัน ) Miscarriage in case of Dilation and Curettage Maximum limit per pregnancy ( Subject to 90 days waiting period ) | 50,000 | 60,000 |
ผลประโยชน์อื่นๆ ( Other Benefits ) |
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาโรคทางทันตกรรม จ่าย 80% Dental Benefit: Pay 80% | 80,000 | 80,000 |
ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางด้านสายตา จ่าย 80% Vision Benefit: Pay 80% | 20,000 | 20,000 |
ผลประโยชน์อื่นๆ ( Other Benefits ) |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ – อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 145 บาท/100,000 บาท Personal Accident Benefit: Covers loss of life, loss of one or both hands, loss of vision in one or both eyes, or permanent and total disability caused directly and solely by accident – Additional rate 145 Baht/100,000 Baht | 400,000 สามารถซื้อเพิ่มได้สูงสุด/ Maximum adding 20,000,000 | 500,000 สามารถซื้อเพิ่มได้สูงสุด/ Maximum adding 20,000,000 |
ส่วนลดเพิ่มเติม ( Discount Options ) |
กรณีไม่ซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก Outpatient Exclusion | 20% | 20% |
ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทแรก 40,000 Baht Deductible Option (You pay the first 40,000 Baht of your eligible medical expenses) | 25% | 25% |
ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาทแรก 100,000 Baht Deductible Option ( You pay the first 100,000 Baht of your eligible medical expenses ) | 32.50% | 32.50% |
ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาทแรก 200,000 Baht Deductible Option ( You pay the first 200,000 Baht of your eligible medical expenses ) | 40% | 40% |
ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาล 300,000 บาทแรก 300,000 Baht Deductible Option ( You pay the first 300,000 Baht of your eligible medical expenses ) | 50% | 50% |
* การคำนวณส่วนลดจะคำนวณจากเบี้ยสุทธิหลังจากหักส่วนลดในแต่ละขั้นแล้ว * The application of each discount is based on the reducing value of the premium after the application of each discount option chosen |
ส่วนลดกลุ่ม – สำหรับผู้เอาประกันภัยที่บรรลุนิติภาวะที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์เท่านั้น ( Group Discount – This will be offered to group insure person adult over 20 years old ) |
5 – 10 คน 5 – 10 persons | 10% | 10% |
11 – 20 คน 11 – 20 persons | 15% | 15% |
ตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป 21 persons or more | 20% | 20% |
ส่วนลดสำหรับครอบครัว สำหรับ สามี ภรรยา และบุตร Family Discount ( For 1 Family with Father and Mother with Children – one or more ) | 5% | 5% |
ส่วนลดกรณีไม่มีเคลม – ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดกลุ่ม ( No Claim Discount – This will be offered to persons who are not entitled to a Group Discount and remains claims free. ) |
ไม่มีเคลมเป็นระยะเวลา 1 ปี No claim for 1 year | 10% | 10% |
ไม่มีเคลมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี No claim for 2 consecutive years | 15% | 15% |
ไม่มีเคลมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป No claim for 3 consecutive years and over | 20% | 20% |
* การคำนวณส่วนลดจะคำนวณจากเบี้ยสุทธิหลังจากหักส่วนลดในแต่ละขั้นแล้ว * The application of each discount is based on the reducing value of the premium after the application of each discount option chosen |
[url=http://agents-insurance.com/tag/%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b2/]คุ้มครองการตร