Advertisement
ตรวจลอตเตอรี่ย้อนหลัง งวดประจำวันที่ 16/04/2560[/b]
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2560รางวัลที่หนึ่ง รางวัลละ 3,000,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
241 807
เลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
766 973
เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 1,000 บาท
40
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท034902 061512 105092 334230 367514
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท072551 176907 222300 634739 855288
150780 195645 577598 836559 982445
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท014348 337517 506917 659960 844066
088302 389109 524120 676991 863318
107405 400765 526074 679725 923047
118186 405547 573195 684600 927174
118917 421438 574555 768401 927233
131438 423379 587367 787269 930586
269574 471261 601577 799522 939053
298813 478474 624889 802187 989116
313743 486400 625495 802596 991492
321054 491498 650103 826744 993346
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท042100 151152 432361 663415 822004
046012 202627 448878 665115 824878
051158 205465 457093 674971 829351
051502 211101 467123 676580 830303
052452 225030 469096 716825 860456
062234 226552 509685 720061 875524
065067 228024 510314 724352 879701
066011 243540 534717 740759 887742
070541 262485 542418 743190 904703
083830 289552 578483 751679 917741
074440 275653 567643 743604 910110
094750 295826 579726 758967 935736
098077 310082 586512 763417 935811
101798 321368 596445 766841 949869
104463 344546 611976 775329 951580
105957 353874 622725 786781 963036
123040 371535 622849 806224 966680
132835 405423 636048 811113 978078
134665 418263 639215 815588 984360
137024 422632 657596 817216 993191
[url=http://lotto.thaiza.com/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-1/]ตรวจหวยย้อนหลังที่นี